نتائج المباريات
1 – 3دوري ادنوك للمحترفين
2025-2026
N/A كلباء vs عجمان |
1 – 3دوري ادنوك للمحترفين
2025-2026
N/A العين vs كلباء |
3 – 1دوري ادنوك للمحترفين
2025-2026
N/A الشارقة vs كلباء |
جدول ترتيب
دوري ادنوك للمحترفين
| أسم النادي | نادي | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabab AlAhli | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 4 | 28 | 38 |
| 2 | Al Ain | 15 | 11 | 4 | 0 | 31 | 11 | 20 | 37 |
| 3 | Al Wahda | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 12 | 13 | 30 |
| 4 | Al Wasl | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 26 |
| 5 | Al Jazira | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 22 |
| 6 | Al-Nasr | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 |
| 7 | Khor Fakkan | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 8 | Sharjah | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 9 | Ajman | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 17 |
| 10 | Al Dhafra | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 16 |
| 11 | Kalba | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
| 12 | Al Bataeh | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 | 12 |
| 13 | Dibba | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
| 14 | Baniyas | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 27 | -14 | 11 |
الفريق الاول
للحصول على تذاكر المبارة القادمة فور نزولها تابعنا
حجز تذاكر
المباريات القادمة
لمعرفة مواعيد مباريات الفرق المختلفة تابعنا
جدول المباريات
ابرز اللقطات
و الفيديوهات
فيديوهات
7 Videos


















